Imposto de Renda 2025
valor e histórico entre 1994 e 2023
Veja o valor do Imposto de Renda em 2024 no Brasil, além de saber mais sobre sua importância, como é determinado, impactos na economia e mais.
Saiba maisEntenda um pouco mais sobre Imposto de Renda
O que é o Imposto de Renda?
O Imposto de Renda (IR) é um tributo federal cobrado anualmente pelo governo brasileiro sobre os rendimentos dos cidadãos e das empresas. Para pessoas físicas, incide sobre os rendimentos como salários, aluguéis, prêmios, rendimentos de aplicações financeiras, entre outros. Para as empresas, o IR é aplicado sobre o lucro. A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para indivíduos e entidades que se enquadrem em determinados critérios de renda estabelecidos pela Receita Federal.
Qual a finalidade do Imposto de Renda?
A principal finalidade do Imposto de Renda é arrecadar recursos financeiros para o governo, que serão destinados a financiar despesas públicas em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança. Além disso, o IR tem uma importante função social, pois é um imposto progressivo, ou seja, quem tem maior capacidade de pagamento contribui com uma parcela maior. Esse mecanismo visa promover uma distribuição de renda mais equitativa na sociedade, reduzindo as disparidades econômicas.
Como é determinada a taxa do Imposto de Renda no Brasil?
No Brasil, a taxa do Imposto de Renda é determinada por uma tabela progressiva atualizada periodicamente pela Receita Federal. Para pessoas físicas, essa tabela estabelece faixas de renda com alíquotas que variam de 0% a 27,5%, de modo que quanto maior o rendimento, maior a alíquota aplicada. Essas faixas são ajustadas para acompanhar as mudanças na economia, como a inflação, mas essa atualização não é automática e depende de decisão governamental.
Para as empresas, a determinação da taxa do Imposto de Renda depende do regime tributário adotado. No Lucro Real, a alíquota é de 15%, com um adicional de 10% sobre o lucro que exceder um determinado valor mensal. No Lucro Presumido e no Simples Nacional, as alíquotas e as bases de cálculo variam de acordo com a atividade da empresa e sua receita bruta.
O cálculo e o pagamento do Imposto de Renda seguem regras específicas definidas pela legislação tributária, que também prevê deduções e isenções para determinadas despesas, como gastos com educação e saúde, visando diminuir o ônus tributário sobre os contribuintes.
Imposto de Renda em 2025
Confira abaixo a Tabela do Imposto de Renda em vigor desde fevereiro/2024:
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 2.259,20 | Isento | - |
de R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 169,44 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 381,44 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 662,77 |
acima de R$ 4.664,69 | 27,5 | R$ 896,00 |
Histórico do Imposto de Renda entre 1994 e 2024
Imposto de Renda entre Maio/2023 e Janeiro/2024
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 2.112,00 | Isento | - |
de R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 158,40 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 370,40 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 651,73 |
acima de R$ 4.664,69 | 27,5 | R$ 884,96 |
Imposto de Renda entre Abril/2015 e Abril/2023
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.903,98 | Isento | - |
de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5 | R$ 142,80 |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 | R$ 354,80 |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 | R$ 636,13 |
a partir de R$ 4.664,68 | 27,5 | R$ 869,36 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2014 e Março/2015
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.787,77 | Isento | - |
de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,5 | R$ 134,08 |
de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15 | R$ 335,03 |
de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,5 | R$ 602,96 |
a partir de R$ 4.463,82 | 27,5 | R$ 826,15 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2013 e Dezembro/2013
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.710,78 | Isento | - |
de R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 | 7,5 | R$ 128,31 |
de R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 | 15 | R$ 320,60 |
de R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 | 22,5 | R$ 577,00 |
a partir de R$ 4.271,59 | 27,5 | R$ 790,58 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2012 e Dezembro/2012
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.637,11 | Isento | - |
de R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50 | 7,5 | R$ 122,78 |
de R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38 | 15 | R$ 306,80 |
de R$ 3.271,39 até R$ 4.087,65 | 22,5 | R$ 552,15 |
a partir de R$ 4.087,65 | 27,5 | R$ 756,53 |
Imposto de Renda entre Abril/2011 e Dezembro/2011
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.566,61 | Isento | - |
de R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85 | 7,5 | R$ 117,49 |
de R$ 2.347,86 até R$ 3.130,51 | 15 | R$ 293,58 |
de R$ 3.130,52 até R$ 3.911,63 | 22,5 | R$ 528,37 |
a partir de R$ 3.911,63 | 27,5 | R$ 723,95 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2010 e Março/2011
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.499,15 | Isento | - |
de R$ 1.499,16 até R$ 2.246,75 | 7,5 | R$ 112,43 |
de R$ 2.246,76 até R$ 2.995,70 | 15 | R$ 280,94 |
de R$ 2.995,71 até R$ 3.743,19 | 22,5 | R$ 505,62 |
a partir de R$ 3.743,19 | 27,5 | R$ 692,78 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2009 e Dezembro/2009
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.434,59 | Isento | - |
de R$ 1.434,60 até R$ 2.150,00 | 7,5 | R$ 107,59 |
de R$ 2.150,01 até R$ 2.866,70 | 15 | R$ 268,84 |
de R$ 2.866,71 até R$ 3.582,00 | 22,5 | R$ 483,84 |
a partir de R$ 3.582,01 | 27,5 | R$ 662,94 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2008 e Dezembro/2008
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.372,81 | Isento | - |
de R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15 | R$ 205,92 |
a partir de R$ 2.743,26 | 27,5 | R$ 548,82 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2007 e Dezembro/2007
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.313,69 | Isento | - |
de R$ 1.313,70 até R$ 2.625,12 | 15 | R$ 197,05 |
a partir de R$ 2.625,12 | 27,5 | R$ 525,19 |
Imposto de Renda entre Fevereiro/2006 e Dezembro/2006
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.257,12 | Isento | - |
de R$ 1.257,13 até R$ 2.512,08 | 15 | R$ 188,57 |
a partir de R$ 2.512,09 | 27,5 | R$ 502,58 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2005 e Janeiro/2006
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.164,00 | Isento | - |
de R$ 1.164,01 até R$ 2.326,00 | 15 | R$ 174,60 |
a partir de R$ 2.326,01 | 27,5 | R$ 465,35 |
Imposto de Renda entre Janeiro/2002 e Dezembro/2004
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.058,00 | Isento | - |
de R$ 1.058,01 até R$ 2.115,00 | 15 | R$ 158,70 |
a partir de R$ 2.115,01 | 27,5 | R$ 423,08 |
Imposto de Renda entre Janeiro/1998 e Dezembro/2001
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 900,00 | Isento | - |
-de R$ 900,01 até R$ 1.800,00 | 15 | R$ 135,00 |
a partir de R$ 1.800,01 | 27,5 | R$ 360,00 |
Imposto de Renda entre Janeiro/1996 e Dezembro/1997
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 900,00 | Isento | - |
de R$ 900,01 até R$ 1.800,00 | 15 | R$ 135,00 |
a partir de R$ 1.800,01 | 25 | R$ 315,00 |
Imposto de Renda entre Outubro/1995 e Dezembro/1995
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 795,24 | Isento | - |
de R$ 795,25 até R$ 1.550,68 | 15 | R$ 119,29 |
de R$ 1.550,69 até R$ 14.313,88 | 26,6 | R$ 299,32 |
a partir de R$ 14.313,89 | 35 | R$ 1.501,57 |
Imposto de Renda entre Julho/1995 e Setembro/1995
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 756,44 | Isento | - |
de R$ 756,45 até R$ 1.475,01 | 15 | R$ 103,47 |
de R$ 1.475,02 até R$ 13.615,41 | 26,6 | R$ 284,71 |
a partir de R$ 13.615,42 | 35 | R$ 1.428,29 |
Imposto de Renda entre Abril/1995 e Junho/1995
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 706,10 | Isento | - |
de R$ 706,11 até R$ 1.376,84 | 15 | R$ 105,91 |
de R$ 1.376,85 até R$ 12.709,24 | 26,6 | R$ 265,76 |
a partir de R$ 12.709,25 | 35 | R$ 1.333,23 |
Imposto de Renda entre Janeiro/1995 e Março/1995
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 676,70 | Isento | - |
de R$ 676,71 até R$ 1.319,57 | 15 | R$ 101,51 |
de R$ 1.319,58 até R$ 12.180,60 | 26,6 | R$ 254,70 |
a partir de R$ 12.180,61 | 35 | R$ 1.277,78 |
Imposto de Renda em Dezembro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 661,80 | Isento | - |
de R$ 661,81 até R$ 1.290,51 | 15 | R$ 99,27 |
de R$ 1.290,52 até R$ 11.912,40 | 26,6 | R$ 249,09 |
a partir de R$ 11.912,41 | 35 | R$ 1.249,64 |
Imposto de Renda em Novembro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 642,80 | Isento | - |
de R$ 642,81 até R$ 1.253,47 | 15 | R$ 96,42 |
de R$ 1.253,48 até R$ 11.570,40 | 26,6 | R$ 241,94 |
a partir de R$ 11.570,41 | 35 | R$ 1.213,77 |
Imposto de Renda em Outubro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 630,80 | Isento | - |
de R$ 630,81 até R$ 1.230,06 | 15 | R$ 94,62 |
de R$ 1.230,07 até R$ 11.354,40 | 26,6 | R$ 237,43 |
a partir de R$ 11.354,41 | 35 | R$ 1.191,11 |
Imposto de Renda em Setembro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 620,71 | Isento | - |
de R$ 620,72 até R$ 1.210,36 | 15 | R$ 93,10 |
de R$ 1.210,37 até R$ 11.172,60 | 26,6 | R$ 233,63 |
a partir de R$ 11.172,61 | 35 | R$ 1.172,04 |
Imposto de Renda em Agosto/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 591,10 | Isento | - |
de R$ 591,11 até R$ 1.152,65 | 15 | R$ 88,66 |
de R$ 1.152,66 até R$ 10.639,80 | 26,6 | R$ 222,49 |
a partir de R$ 10.639,81 | 35 | R$ 1.116,14 |
Imposto de Renda em Julho/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até R$ 561,80 | Isento | - |
de R$ 561,81 até R$ 1.095,51 | 15 | R$ 84,27 |
de R$ 1.095,52 até R$ 10.112,40 | 26,6 | R$ 211,46 |
a partir de R$ 10.112,41 | 35 | R$ 1.060,82 |
Imposto de Renda em Junho/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 1.068.060,00 | Isento | - |
de CR$ 1.068.060,01 até CR$ 2.082.717,00 | 15 | CR$ 160.209,00 |
de CR$ 2.082.717,01 até CR$ 19.225.080,00 | 26,6 | CR$ 402.007,10 |
a partir de CR$ 19.225.080,01 | 35 | CR$ 2.016.764,30 |
Imposto de Renda em Maio/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 740.630,00 | Isento | - |
de CR$ 740.630,01 até CR$ 1.444.228,50 | 15 | CR$ 111.094,50 |
de CR$ 1.444.228,51 até CR$ 13.331.340,00 | 26,6 | CR$ 278.765,73 |
a partir de CR$ 13.331.340,01 | 35 | CR$ 1.398.493,60 |
Imposto de Renda em Abril/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 524.340,00 | Isento | - |
de CR$ 524.340,01 até CR$ 1.022.463,00 | 15 | CR$ 78.651,00 |
de CR$ 1.022.463,01 até CR$ 9.438.120,00 | 26,6 | CR$ 197.356,33 |
a partir de CR$ 9.438.120,01 | 35 | CR$ 990.085,01 |
Imposto de Renda em Março/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 365.060,00 | Isento | - |
de CR$ 365.060,01 até CR$ 711.867,00 | 15 | CR$ 54.759,00 |
de CR$ 711.867,01 até CR$ 6.571.080,00 | 26,6 | CR$ 137.404,94 |
a partir de CR$ 6.571.080,01 | 35 | CR$ 689.324,55 |
Imposto de Renda em Fevereiro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 261.320,00 | Isento | - |
de CR$ 261.320,01 até CR$ 509.574,00 | 15 | CR$ 39.198,00 |
de CR$ 509.574,01 até CR$ 4.703.760,00 | 26,6 | CR$ 98.358,23 |
a partir de CR$ 4.703.760,01 | 35 | CR$ 493.437,49 |
Imposto de Renda em Janeiro/1994
Salário/Rendimento | Alíquota em % | Dedução |
---|---|---|
até CR$ 187.770,00 | Isento | - |
de CR$ 187.770,01 até CR$ 366.151,50 | 15 | CR$ 28.165,50 |
de CR$ 366.151,51 até CR$ 3.379.860,00 | 26,6 | CR$ 70.674,75 |
a partir de CR$ 3.379.860,01 | 35 | CR$ 354.556,70 |